MEN'S 50 KM CLASSIC
ODD-BJOERN HJELMESET

Rank Bib Name Nation 16.7km Rk 40.4km Rk Finish Behind
1 51 HJELMESET Odd-Bjoern NOR 45:17.1 1 1:50:45.4 2 2:17:22.0 0.0
2 54 ANGERER Tobias GER 45:58.9 7 1:50:37.4 1 2:17:31.8 +9.8
3 50 ESTIL Frode NOR 45:47.6 3 1:51:14.0 4 2:17:53.8 +31.8
4 47 SOMMERFELDT Rene GER 45:25.7 2 1:51:06.3 3 2:18:54.9 +1:32.9
5 44 JAUHOJAERVI Sami FIN 46:21.8 10 1:51:38.4 6 2:19:01.6 +1:39.6
6 46 MAE Jaak EST 45:56.9 6 1:51:33.4 5 2:19:10.1 +1:48.1
7 20 VYLEGZHANIN Maxim RUS 45:52.5 4 1:51:54.8 7 2:19:22.5 +2:00.5
8 37 DI CENTA Giorgio ITA 46:06.0 8 1:52:23.6 9 2:19:36.7 +2:14.7
9 30 NOUSIAINEN Ville FIN 46:21.1 9 1:52:18.8 8 2:19:47.7 +2:25.7
10 29 GJERDALEN Tord Asle NOR 46:51.3 17 1:52:59.6 13 2:20:06.7 +2:44.7
11 36 BAJCICAK Martin SVK 46:36.8 13 1:52:53.1 12 2:20:12.0 +2:50.0
12 41 NORTHUG Petter NOR 47:53.6 32 1:53:10.4 14 2:20:29.6 +3:07.6
13 40 PILLER COTTRER Pietro ITA 45:54.3 5 1:52:48.8 10 2:20:30.8 +3:08.8
14 5 BJERKE Espen Harald NOR 46:33.6 12 1:52:52.2 11 2:21:09.1 +3:47.1
15 34 CLARA Roland ITA 47:11.1 22 1:53:54.6 17 2:21:26.2 +4:04.2
16 7 SKJELDAL Kristen NOR 46:25.0 11 1:53:31.6 15 2:21:55.2 +4:33.2
17 49 FREDRIKSSON Mathias SWE 46:48.1 15 1:53:51.8 16 2:22:00.7 +4:38.7
18 38 MAGAL Jiri CZE 47:07.2 19 1:54:40.2 18 2:22:14.0 +4:52.0
19 9 AASEN Geir Ludvig NOR 47:47.4 28 1:55:37.3 23 2:23:08.1 +5:46.1
20 19 KOKK Kaspar EST 46:49.7 16 1:54:43.3 20 2:23:26.5 +6:04.5
21 25 FREEMAN Kris USA 47:23.6 23 1:54:41.3 19 2:23:26.9 +6:04.9
22 28 SIMILAE Tero FIN 47:07.8 20 1:54:52.2 21 2:23:35.6 +6:13.6
23 8 DJUPVIK Roger Aa NOR 47:41.7 25 1:55:38.4 24 2:23:39.4 +6:17.4
24 26 OLSSON Johan SWE 47:46.1 27 1:55:39.8 25 2:23:42.9 +6:20.9
25 24 SEIFERT Benjamin GER 47:49.3 29 1:55:11.4 22 2:24:16.9 +6:54.9
26 32 CHECCHI Valerio ITA 47:51.7 31 1:55:58.7 26 2:24:30.9 +7:08.9
27 22 TRONDSEN Krister NOR 48:30.1 35 1:56:52.4 31 2:24:35.3 +7:13.3
28 42 BATORY Ivan SVK 47:49.9 30 1:56:02.6 27 2:24:54.1 +7:32.1
29 13 KANAMARU Tomio JPN 49:04.4 40 1:57:36.8 33 2:25:24.8 +8:02.8
30 43 KOUKAL Martin CZE 47:08.6 21 1:56:45.6 29 2:26:20.5 +8:58.5
31 21 SCOLA Fulvio ITA 49:00.7 39 1:57:55.1 34 2:26:58.5 +9:36.5
32 3 POST Arne NOR 48:10.2 33 1:57:26.7 32 2:27:58.4 +10:36.4
33 33 NOVIKOV Serguei RUS 47:05.1 18 1:56:40.1 28 2:28:00.5 +10:38.5
34 15 KOZU Masaaki JPN 49:13.9 41 1:59:42.4 37 2:28:06.0 +10:44.0
35 18 ARTEEV Ivan RUS 48:30.6 36 1:58:38.2 35 2:28:58.8 +11:36.8
36 35 OESTENSEN Simen NOR 46:37.7 14 1:56:45.9 30 2:29:47.6 +12:25.6
37 4 SCHJELLERUD Tor Erik NOR 48:20.3 34 1:59:49.3 38 2:29:57.1 +12:35.1
38 10 ANDERSSON Rickard SWE 47:43.6 26 1:58:47.5 36 2:30:16.5 +12:54.5
39 6 KVEEN Stig Rune NOR 51:10.3 44 2:01:51.4 42 2:30:44.0 +13:22.0
40 12 MCKEEVER Brian CAN 49:36.2 42 2:01:18.5 41 2:31:14.3 +13:52.3
41 2 GRANMO Jan Gisle NOR 48:43.6 38 2:00:51.0 39 2:31:22.5 +14:00.5
42 48 GOERING Franz GER 47:33.3 24 2:00:54.0 40 2:32:44.9 +15:22.9
43 1 ELVESTAD Glenn NOR 50:28.7 43 2:04:26.4 43 2:35:25.1 +18:03.1
44 11 THOR OLSEN Jonas DAN 53:18.2 45 2:12:41.6 44 2:48:23.5 +31:01.5
Disqualified
27 SANTUS Fabio ITA 48:06.6 1:56:38.0 ICR 314.1.1
39 PANKRATOV Nikolai RUS 47:38.7 ----------- ICR 314.1.1
Did Not Finish
16 BRINK Joergen SWE 48:39.8 37
53 ROENNING Eldar NOR
Did Not Start
14 FLORA Lars USA
17 HEIKKINEN Matti FIN
23 DAHL Jon Kristian NOR
31 AUKLAND Anders NOR
45 FILBRICH Jens GER
52 LEGKOV Alexander RUS