SPRINT HS128 / 7.5 KM
JASON LAMY CHAPPUIS

Bib Name Nation Jump (Pts. Rk Time Diff) XC (Time Rk Behind)
1 2 LAMY CHAPPUIS Jason FRA 104.0 2 0:01 21:47.2 19 21:48.2
2 19 GOTTWALD Felix AUT 81.9 19 1:29 20:31.8 1 +12.6
3 7 DEMONG Bill USA 90.2 7 0:56 21:16.5 8 +24.3
4 13 STECHER Mario AUT 86.2 13 1:12 21:08.6 5 +32.4
5 3 SLAVIK Tomas CZE 97.1 3 0:28 21:57.8 =26 +37.6
6 23 MOAN Magnus-H. NOR 81.3 23 1:32 20:55.0 =3 +38.8
FF 7 8 BIELER Christoph AUT 89.4 8 0:59 21:28.6 12 +39.4
FF 8 6 KAITAINEN Jouni FIN 91.2 6 0:52 21:35.7 13 +39.5
9 12 MARKENGBAKKEN Iver NOR 87.5 12 1:07 21:23.4 9 +42.2
10 4 DENIFL Wilhelm AUT 95.2 4 0:36 21:58.8 28 +46.6
11 1 RIAN Espen NOR 104.2 1 0:00 22:38.5 35 +50.3
12 9 BRAUD Francois FRA 89.0 9 1:01 21:45.7 17 +58.5
13 11 KAUFMANN Jens GER 88.0 11 1:05 21:45.4 16 +1:02.2
14 5 KLEMETSEN Havard NOR 93.6 5 0:42 22:13.4 32 +1:07.2
15 22 HURSCHLER Andreas SUI 81.5 22 1:31 21:24.9 10 +1:07.7
16 15 KOBAYASHI Norihito JPN 84.9 15 1:17 21:42.0 15 +1:10.8
17 35 KIRCHEISEN Bjoern GER 72.4 35 2:07 20:55.0 =3 +1:13.8
18 20 HOEHLIG Marcel GER 81.9 19 1:29 21:36.7 14 +1:17.5
19 17 GRUBER Michael AUT 83.9 17 1:21 21:50.1 20 +1:22.9
20 21 KREINER David AUT 81.6 21 1:30 21:46.1 18 +1:27.9
21 16 HETTICH Georg GER 84.5 16 1:19 21:57.8 =26 +1:28.6
22 37 HEER Ronny SUI 70.2 37 2:16 21:09.9 6 +1:37.7
FF 23 24 CHURAVY Pavel CZE 80.5 24 1:35 21:52.4 23 +1:39.2
FF 24 36 SCHMID Jan NOR 70.9 36 2:13 21:14.5 7 +1:39.3
25 18 KLAPFER Lukas AUT 82.5 18 1:27 22:05.5 30 +1:44.3
26 29 KAEHKOENEN Ville FIN 78.6 29 1:42 21:50.8 21 +1:44.6
27 28 CAMEROTA Eric USA 79.1 28 1:40 21:55.1 24 +1:46.9
28 25 TANDE Petter L. NOR 80.1 25 1:36 22:05.7 31 +1:53.5
29 41 MANNINEN Hannu FIN 60.5 41 2:55 20:49.5 2 ** +1:56.3
30 38 BAL Nicolas FRA 67.5 38 2:27 21:25.5 11 ** +2:04.3
31 32 MUNARI Daniele ITA 75.8 32 1:54 21:59.5 29 +2:05.3
32 30 GRUBER Bernhard AUT 78.1 30 1:44 22:18.0 33 +2:13.8
33 10 KATO Taihei JPN 88.3 10 1:04 23:02.7 40 +2:18.5
34 26 MENZ Matthias GER 79.8 26 1:38 22:47.1 38 +2:36.9
35 31 GRAESLI Ola Morten NOR 77.9 31 1:45 22:40.7 36 +2:37.5
36 14 ORANIC Mitja SLO 85.0 14 1:17 23:11.2 42 +2:40.0
37 27 STROBL Jochen ITA 79.7 27 1:38 22:52.1 39 +2:41.9
38 40 MARTINEZ Mathieu FRA 64.5 39 2:39 21:51.7 22 ** +2:42.5
39 39 EDELMANN Tino GER 64.5 39 2:39 21:57.6 25 ** +2:48.4
40 34 LAHEURTE Maxime FRA 73.7 34 2:02 22:45.8 37 +2:59.6
41 33 RIEDER Ivan SUI 75.2 33 1:56 23:05.6 41 +3:13.4
42 42 ACKERMANN Ronny GER 60.0 42 2:57 22:23.5 34 ** +3:32.3
Biggest Climbers:

Gottwald - 19th to 2nd

Moan - 23rd to 6th

Stecher - 13th to 4th
Biggest Fallers:
Rian - 1st to 11th
Kato - 10th to 33rd
Oranic - 14th to 36th
Top 5 in Cross-Country:
1. Gottwald - 20:31.8
2. Manninen - 20:49.5
3. Moan - 20:55.0
3. Kircheisen - 20:55.0
5. Stecher - 21:08.6